"גרין קיוב" M סעריע קייַלעכיק געדרוקט קרייַז ברעט וועַלדעד מאַכט טראַנספאָרמאַטאָר
פֿעיִטשערז

אַמביאַנט באדינגונגען
איזאָלאַציע שאַץ
זיכערהייט פֿעיִטשערז

ראַטעד מאַכט
ראַטעד וואָולטידזש
אוניווערסאַלע טעכנישע פּאַראַמעטערס
M סעריע סטאַנדאַרט פּראָדוקט ספּעציפֿיקאַציע
| סען | מאָדעל | אַרויסגאַנג מאַכט | ליידיק קראַנט | ליידיקע פארלוסט | וואָולטאַזש רעגולאַציע | טעמפּעראַטור העכערונג | וואָג | לענג×ברייט×ה טאָלעראַנץ ± 0.5 (מם)3 |
| 1 | M1.6 | 1.6VA | ≤1.0mA | ≤0.08 וואט | ≤30% | ≤22℃ | 80 גראַם | 39.6×39.6×18.5 |
| 2 | MS1.6 | 1.6VA | ≤1.0mA | ≤0.08 וואט | ≤30% | ≤22℃ | 80 גראַם | 39.6×39.6×18.5 |
| 3 | M3.2 | 3.2VA | ≤1.5mA | ≤0.1W | ≤28% | ≤23℃ | 120 גראַם | 44.7×44.7×19.5 |
| 4 | MS3.2 | 3.2VA | ≤1.5mA | ≤0.1W | ≤28% | ≤23℃ | 120 גראַם | 44.7×44.7×19.5 |
| 5 | M5 | 5VA | ≤2.0mA | ≤0.15 וואט | ≤25% | ≤24℃ | 150 גראַם | 49.7×49.7×19.5 |
| 6 | MS5 | 5VA | ≤2.0mA | ≤0.15 וואט | ≤25% | ≤24℃ | 150 גראַם | 49.7×49.7×19.5 |
| 7 | M7 | 7VA | ≤2.5mA | ≤0.2W | ≤20% | ≤25℃ | 180 גראַם | 49.7×49.7×23.1 |
| 8 | MS7 | 7VA | ≤2.5mA | ≤0.2W | ≤20% | ≤25℃ | 180 גראַם | 49.7×49.7×23.1 |
| 9 | M10 | 10VA | ≤3.5mA | ≤0.3W | ≤18% | ≤26℃ | 250 גראַם | 55×55×26 |
| 10 | MS10 | 10VA | ≤3.5mA | ≤0.3W | ≤18% | ≤26℃ | 250 גראַם | 55×55×26 |
| 11 | M15 | 15VA | ≤4mA | ≤0.4W | ≤18% | ≤28℃ | 300 גראַם | 60×60×26.3 |
| 12 | MS15 | 15VA | ≤4mA | ≤0.4W | ≤18% | ≤28℃ | 300 גראַם | 60×60×26.3 |
| 13 | M25 | 25VA | ≤6mA | ≤0.6 וואט | ≤14% | ≤30℃ | 430 גראַם | 60×60×37.5 |
| 14 | MS25 | 25VA | ≤6mA | ≤0.6 וואט | ≤14% | ≤30℃ | 430 גראַם | 60×60×37.5 |
| 15 | M35 | 35VA | ≤8mA | ≤0.8W | ≤12% | ≤33℃ | 500 גראַם | 72×72×37.5 |
| 16 | MS35 | 35VA | ≤8mA | ≤0.8W | ≤12% | ≤33℃ | 500 גראַם | 72×72×37.5 |
| 17 | M50 | 50VA | ≤10mA | ≤1.0W | ≤10% | ≤35℃ | 650 גראַם | 82.4×82.4×37.5 |
| 18 יאָר | MS50 | 50VA | ≤10mA | ≤1.0W | ≤10% | ≤35℃ | 650 גראַם | 82.4×82.4×37.5 |
| 19 | MS90 | 90VA | ≤5.5mA | ≤1.0W | ≤7% | ≤40℃ | 1.4 ק"ג | 106×88.5×55 |
| 20 | MS110 | 110VA | ≤7.5mA | ≤1.5 וואט | ≤6% | ≤45℃ | 1.84 ק"ג | 116×98.5×54.5 |
| 21 | MS160 | 160VA | ≤9.5mA | ≤2.0W | ≤5% | ≤50℃ | 2.3 ק"ג | 126×108.5×57.5 |







